Портативные электростанции нового поколения на безопасных LiFePO4 аккумуляторах
«Ваша абсолютная энергонезависимость в любых условиях»
| Прибор / Потребление (по возрастанию мощности) | Модель PY-P36 (492 Вт.ч / 600 Вт) |
Модель PY-P30 (1008 Вт.ч / 1200 Вт) |
Модель PY-P524 (1920 Вт.ч / 2400 Вт) |
|---|---|---|---|
| Смартфон (15-18 Вт·ч) | До 25 зарядок | До 50 зарядок | До 100 зарядок |
| Вентилятор напольный (50 Вт) | До 8-9 часов | До 18 часов | До 34 часов |
| Ноутбук (60 Вт) | До 7 зарядок | До 15 зарядок | До 30 зарядок |
| Автохолодильник (45-60 Вт) | До 7-8 часов | До 16 часов | До 32 часов |
| Газовый котел отопления (90 Вт) | До 5 часов | До 10 часов | До 18-19 часов |
| Большой LED-телевизор (100 Вт) | До 4.5 часов | До 9 часов | До 17 часов |
| Бытовой холодильник (150 Вт) | Только инверторный | До 6-7 часов | До 13 часов |
| Игровой ПК / Моноблок (400 Вт) | Около 1 часа | До 2.2 часов | До 4.2 часов |
| Дренажный / Погружной насос (500 Вт) | До 50 минут | До 1.8 часа | До 3.4 часов |
| Морозильная камера (Пик/Запуск) (600 Вт) | На пределе (40 мин) | До 1.5 часов | До 3 часов |
| Капсульная кофемашина (1200 Вт) | Не запустит | На пределе (До 70 чашек) | До 130 чашек |
| Электроинструмент / СВЧ (1500 Вт) | Не запустит | Не запустит | Около 1 часа 10 мин. |





Легкая и эргономичная электростанция, которая избавит вас от необходимости искать розетку на природе. Благодаря передовой литий-железо-фосфатной технологии, устройство работает абсолютно бесшумно, не выделяет выхлопных газов и заряжается до 4-5 раз быстрее обычных внешних аккумуляторов. Оснащена встроенным MPPT-контроллером для эффективной зарядки от солнечных панелей прямо в полевых условиях.
| Номинальная мощность | 600 Вт |
| Энергоемкость | 492.8 Вт.ч (идеально для питания ноутбуков, роутеров и бытовой техники) |
| Номинальная емкость (по ячейкам батареи LiFePO4) | 154 000 мАч (при 3.2В) |
| Реальная эффективная емкость на USB-выходе (5В) | 93 632 мАч (с учетом высокого КПД преобразования 95%, при нагрузке 70%) |
| Тип батареи | Премиальная LiFePO4 |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Время переключения ИБП | 0.02с (20 мс) |
| Интерфейсы и выходы | AC-розетка (EU); Type-C PD 65Втх1, 5В/2,4Ах2; USB-A QC 18Втх1, 5В/2,4Ах2; выход постоянного тока DC5521х2, 12В/8А |
| Зарядка от солнца | Поддержка MPPT 12–30 В (макс. 120 Вт) |
| Рабоча температура | от -10С до 45С |
| Особенности | ЖК-дисплей, вентиляторное охлаждение |
| Защита | Режим энергосбережения, защита от короткого замыкания, от превышения тока, от превышения напряжения, от глубокого разряда, расчет состояния заряда, температурная защита |
| Габариты и вес | 270 х 175 х 195 мм | 5.6 кг |





Мощный источник энергии, разработанный для регионов с частыми отключениями электричества. GreenBat PY-P30 способна одновременно запитать холодильник, газовый котел, телевизор и зарядить все персональные гаджеты. Функция полноценного источника бесперебойного питания (ИБП) со скоростью переключения 0.02 секунды гарантирует, что ваша домашняя техника или ПК не выключатся при внезапном сбое в сети. Настоящий хит для тех, кто ценит комфорт вдали от цивилизации.
| Номинальная мощность | 1200 Вт | Энергоемкость | 1 008 Вт.ч (1 кВт·ч премиальной энергии) |
| Номинальная емкость (по ячейкам батареи LiFePO4) | 315 000 мАч (при 3.2В) |
| Реальная эффективная емкость на USB-выходе (5В) | 191 520 мАч (с учетом КПД платы 95%, при нагрузке 70%) |
| Тип батареи | Премиальная LiFePO4 |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Время переключения ИБП | 0.02с (20 мс) |
| Интерфейсы и выходы | AC-розетка (EU); Type-C PD 100Втх1, 5В/2,4Ах2; USB-A QC 18Втх1, 5В/2,4Ах2; выход постоянного тока DC5521х4, 12В/10А |
| Зарядка от солнца | Высокоскоростной MPPT 12–80 В (макс. 500 Вт) |
| Рабоча температура | от -10С до 45С |
| Особенности | ЖК-дисплей, вентиляторное охлаждение |
| Защита | Режим энергосбережения, защита от короткого замыкания, от превышения тока, от превышения напряжения, от глубокого разряда, расчет состояния заряда, температурная защита |
| Габариты и вес | 288 х 220 х 230 мм | 11.5 кг |





Профессиональный энергетический хаб GreenBat рекордной мощности. Эта станция справится с самыми тяжелыми нагрузками: от микроволновых печей и стиральных машин до строительных перфораторов и насосов. Благодаря функции «Умная быстрая зарядка за 1 час», станция восполняет ресурс от обычной розетки за считанные минуты. Встроенная интеллектуальная BMS-система обеспечивает многоуровневую защиту от перегрузок, коротких замыканий и перегрева, делая эксплуатацию полностью безопасной внутри жилых помещений.
| Номинальная мощность | 2400 Вт | Энергоемкость | 1 920 Вт.ч (Профессиональный класс автономности) |
| Номинальная емкость (по ячейкам батареи LiFePO4) | 600 000 мАч (при 3.2В) |
| Реальная эффективная емкость на USB-выходе (5В) | 364 800 мАч (с учетом КПД платы 95%, при нагрузке 70%) |
| Тип батареи | Премиальная LiFePO4 |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Время переключения ИБП | 0.02с (20 мс) |
| Интерфейсы и выходы | AC-розетка (EU); Type-C PD 100Втх1, 5В/2,4Ах2; USB-A QC 18Втх1, 5В/2,4Ах2; выход постоянного тока DC5521х4, 12В/10А |
| Зарядка от солнца | Высокоскоростной MPPT 12–80 В (макс. 500 Вт) |
| Рабоча температура | от -10С до 45С |
| Особенности | ЖК-дисплей, вентиляторное охлаждение |
| Защита | Режим энергосбережения, защита от короткого замыкания, от превышения тока, от превышения напряжения, от глубокого разряда, расчет состояния заряда, температурная защита |
| Габариты и вес | 367 х 255 х 300 мм | 19.0 кг |
Литий-железо-фосфат не горит, не взрывается при повреждениях и не выделяет токсичных газов. Безопасно для использования в спальне или детской.
Выдерживает более 3500 циклов заряда без потери емкости. Обычные литий-ионные батареи (как в смартфонах) теряют ресурс уже через 500 циклов.
Станции стабильно работают в широком температурном диапазоне, обеспечивая током чувствительную технику в суровых полевых условиях.
Выберите, для каких целей вам чаще всего нужен резервный источник питания:
Телефон: +7 (926) 589-70-71
E-mail: zakaz@greenbat.ru
| ИП | Тимошенко А.В. |
| ИНН | 772378640269 |
| ОГРНИП | 314774612600566 |
| ОКПО | 0187477515 |
| ОКТМО | 45390000000 |
| ОКАТО | 45290572000 |
| Банковские реквизиты | ПАО СБЕРБАНК г. Москва |
| Расчетный счет | 40802810238000290482 |
| БИК | 044525225 |
| Корр. счет | 30101810400000000225 |
| ЭДО Контур Диадок | Идентификатор: 2BM-772378640269--2017013007480419169880000000 |